| Назначение | Для работы с цветом |
| Диагональ | 23.8″ |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка | W-LED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие | Антибликовое |
| Время отклика | 5 |
| Максимальная частота обновления | 60 |
| Яркость | 300 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Цветопередача | 16.7 млн цветов |
| Битность матрицы | 8 bit |
| Размер пикселя | 0.2058 |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| sRGB | 99 |
| Интерфейсы |
1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.2 |
| Дополнительные интерфейсы |
4 x USB 3.2 1 x USB 3.2 upstream port |
| VESA | 100x100 мм |
| Возможности |
Регулировка высоты Регулировка угла наклона |
| Наклон | от +21° до -5 |
| Вращение подставки (Swivel) | от +90° до -90 |
| Регулировка высоты | 0–150 |
| Блок питания | Встроенный |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 16 |
| Потребляемая мощность в выключенном режиме | 0.3 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 |
| Фирменные технологии |
Dell ComfortView Plus Flicker-Free |
| Особенности | Безрамочный дисплей |
| Комплектация |
Монитор Кабель питания Кабель DisplayPort(1.8м) Кабель USB Type-A на B |
| Габариты |
537.8 x 364 x 179.57 мм (с подставкой) 537.8 x 318.5 x 52.15 мм (без подставки) |
| Вес | 5.45 кг |
| Вес в упаковке | 7.44 |
| Цвет | Серебристый |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии